Тарифы

Нужно уложиться в бюджет?
Оставьте заявку, и мы предложим Вам решение!
Тарифы на популярные направления*
Откуда | Куда | 20 тн | 20 тн 120м3 |
Екатеринбург | Санкт-Петербург | 115 000 | 140 000 |
Екатеринбург | Москва | 80 000 | 85 000 |
Екатеринбург | п. Магистральный, Иркутская обл | 380 000 | по запросу |
Екатеринбург | Оренбург | 55 000 | 65 000 |
Тюмень | п. Магистральный, Иркутская обл | 360 000 | по запросу |
Самара | п. Магистральный, Иркутская обл | 440 000 | по запросу |
Екатеринбург | Усть-Кут | 320 000 | 360 000 |
Тюмень | Усть-Кут | 290 000 | 310 000 |
Самара | Усть-Кут | 410 000 | 440 000 |
Екатеринбург | Самара | 53 000 | 60 000 |
Екатеринбург | Тюмень | 35 000 | 45 000 |
Екатеринбург | Иркутск | 220 000 | 250 000 |
Самара | Екатеринбург | 75 000 | 85 000 |
Самара | Тюмень | 110 000 | 130 000 |
Тюмень | Екатеринбург | 18 000 | 25 000 |
Тюмень | Самара | 63 000 | 80 000 |
Екатеринбург | Таежный, Красноярский край | 260 000 | 310 000 |
Челябинск | Абакан | 190 000 | 220 000 |
Челябинск | Красноярск | 170 000 | 190 000 |
Челябинск | Барнаул | 120 000 | 140 000 |
Челябинск | Биробиджан | 450 000 | 490 000 |
Челябинск | Благовещенск | 410 000 | 450 000 |
Челябинск | Богданович | 24 000 | 28 000 |
Челябинск | Иркутск | 230 000 | 260 000 |
Челябинск | Ейск | 140 000 | 180 000 |
Челябинск | Архангельск | 160 000 | 180 000 |
Челябинск | Ростов-на-Дону | 130 000 | 170 000 |
Челябинск | Улан-Удэ | 280 000 | 330 000 |
Челябинск | Новосибирск | 110 000 | 140 000 |
Челябинск | Мурманск | 210 000 | 250 000 |
Челябинск | Нерюнгри | 550 000 | 620 000 |
Челябинск | Нижний Бестях ( Якутия) | 600 000 | 680 000 |
Челябинск | Саратов | 70 000 | 90 000 |
Челябинск | Владивосток | 500 000 | 580 000 |
Челябинск | Уссурийск | 490 000 | 57 000 |
Челябинск | Хабаровск | 460 000 | 540 000 |
Челябинск | Чита | 350 000 | 410 000 |
Петрозаводск | Колпино | 30 000 | 35 000 |
Уфа | Орск | 48 000 | 57 000 |
Богданович | Орск | 59 000 | 70 000 |
Каменск-Уральский | Орск | 58 000 | 69 000 |
Первоуральск | Орск | 58 000 | 69 000 |
Нижний Таил | Орск | 60 000 | 71 000 |
Москва | Орск | 111 000 | 132 000 |
Самара | Орск | 48 000 | 57 000 |
Нижний Новгород | Орск | 51 000 | 60 000 |
Киров | Орск | 97 000 | 115 000 |
Пермь | Орск | 65 000 | 77 000 |
Казань | Орск | 68 000 | 80 000 |
Новосибирск | Орск | 82 000 | 97 000 |
Томск | Орск | 97 000 | 115 000 |
Оренбург | Орск | 20 000 | 23 000 |
Челябинск | Орск | 47 000 | 56 000 |
Москва | Екатеринбург | 125 000 | 145 000 |
Москва | Казань | 70 000 | 80 000 |
Москва | Ульяновск | 75 000 | 90 000 |
Москва | Набережные Челны | 70 000 | 85 000 |
Москва | Санкт-Петербург | 55 000 | 70 000 |
Санкт-Петербург | Дмитров | 42 000 | 50 000 |
Санкт-Петербург | Москва | 45 000 | 54 000 |
Санкт-Петербург | Екатеринбург | 150 000 | 190 000 |
Санкт-Петербург | Новосибирск | 250 000 | 300 000 |
Санкт-Петербург | Омск | 225 000 | 260 000 |
Санкт-Петербург | Тюмень | 170 000 | 205 000 |
Санкт-Петербург | Челябинск | 150 000 | 190 000 |
Каменск-Уральский , Свердловская область | Гатчина, Ленинградская область | 120 000 | 150 000 |
Каменск-Уральский , Свердловская область | Екатеринбург | 16 000 | 20 000 |
Екатеринбург | Ижевск | 35 000 | 45 000 |
Екатеринбург | Курган | 38 000 | 47 000 |
Екатеринбург | Минск | 120 000 | 145 000 |
Екатеринбург | Ташкент, Узбекистан | 280 000 | 360 000 |
Санкт-Петербург | Архангельск | 110 000 | 140 000 |
Санкт-Петербург | Минск | 45 000 | 60 000 |
Екатеринбург | Архангельск | 160 000 | 190 000 |
Екатеринбург | Мурманск | 205 000 | 250 000 |
Екатеринбург | Омск | 70 000 | 85 000 |
Екатеринбург | Новосибирск | 120 000 | 150 000 |
Екатеринбург | Челябинск | 23 000 | 28 000 |
Челябинск | Екатеринбург | 24 000 | 30 000 |
Екатеринбург | Нижний Тагил | 17 000 | 20 000 |
Екатеринбург | Серов | 30 000 | 45 000 |
Екатеринбург | Уфа | 35 000 | 42 000 |
Екатеринбург | Сургут | 95 000 | 120 000 |
* Предложение не является офертой, точную стоимость уточняйте у менеджеров.
В цифрах
15
лет на рынке
от 3 000 000
сумма страхового покрытия перевозки
>6500
Доставленных грузов